TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Bakkafrost Aktie AktieFO0000000179 | Hoch | 55,05 EUR | +29,53% |
SalMar Aktie AktieNO0010310956 | Hoch | 46,64 EUR | +3,76% |
Mowi Aktie AktieNO0003054108 | Normal | 15,75 EUR | +3,35% |
Aker Aktie AktieNO0010234552 | Niedrig | 47,35 EUR | -15,22% |
AKVA Group Aktie AktieNO0003097503 | Normal | 4,99 EUR | -21,04% |
Clean Seas Aktie AktieAU000000CSS3 | Hoch | 0,11 EUR | -54,17% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.